Am reusit! Lista celor 11 Burse Performer acordate de Asociatia Ai Carte si partenerii campaniei
Desi Asociatia Ai Carte isi propusese pentru anul scolar/universitar 2015-2016 sa creasca numarul Burselor Performer acordate elevilor si studentilor cu performante deosebite si o situatie materiala sub medie de la 3 la 5, datorita oamenilor de bine am reusit un lucru extraordinar.
Vom acorda 11 Burse Performer pentru fiecare dintre cei 11 candidati inscrisi. Gasiti mai jos lista beneficiarilor:
Nr crt | Nume | Initiala | Judetul | Medie | Familie | PUNCTAJ | OBSERVATII |
1 | Codreanu | A M | Prahova | 10 | 3 | 2250 | Mentiune etapa nationala Olimpiada de Chimie, premiul II etapa judeteana Olimpiada de matematica |
2 | Jitaru | O | Prahova | 10 | 3 | 2016 | Premiul II Olimpiada nationala Profil servicii si sef de promotie |
3 | Toma | F | Prahova | 10 | 4 | 1980 | 10 la Evaluarea Nationala, Centrul de excelenta Limba romana, Premiul 3 etapa judeteana Olimpiada G Calinescu |
4 | Zinca | G | Prahova | 8.72 | 4 | 1972 | Activitati de voluntariat si ecologizare |
5 | Balint | D I | Neamt | 9.21 | 7 | 1767 | |
6 | Mihaila | A | Prahova | 9.96 | 4 | 1705 | 2 mentiuni olimpiade judetene Istorie si Stiinte pentru juniori |
7 | Irofte | D | Brasov | 9.82 | 5 | 1687 | Expozitii de arta |
8 | Barbosu | R | Valcea | 9.75 | 4 | 1671 | |
9 | Barbosu | A | Valcea | 9.32 | 4 | 1628 | |
10 | Nicolau | C | Galati | 9.5 | 4 | 1568 | Premiul I Olimpiada Judeteana Tehnologii |
11 | Galoiu | L | Vrancea | 9.6 | 3 | 1361 |
In acest demers ne-au fost si ne vor fi alaturi 14 persoane fizice si juridice din tara si din strainatate care au acceptat sa contribuie la acordarea acestor burse. Gasiti detalii in tabelul de mai jos. Le multumim tuturor si pe aceasta cale si asteptam si alte persoane fizice sau juridice sa sprijine proiectele Asociatiei Ai Carte
Nume | Locatia | Suma |
S.C. | Germania | 1800 |
Atelierul de usi | Prahova | 900 |
Bright Future Project SRL | Prahova | 900 |
A.R. | Anglia | 900 |
Pyxis Net-Tech SRL | Prahova | 500 |
T.D. | Italia | 450 |
A.A. | Prahova | 450 |
E.V.G | Prahova | 134 |
C.P. | Prahova | 100 |
I.M. | Prahova | 85 |
M.D. | Bucuresti | 50 |
F.B. | Bucuresti | 50 |
S.L. | Anglia | 100 |
I | Prahova | 50 |
Total donatii si sponsorizari | 6469 RON | |
Diferenta suportata de ASOCIATIA AI CARTE | 3431 RON |
Despre Asociaţia Ai Carte
Asociaţia Ai Carte a luat fiinţă în ianuarie 2013 şi îşi propune crearea premiselor necesare dezvoltării personale şi profesionale a membrilor şi a altor persoane, prin facilitarea accesului la resursele umane şi materiale necesare.
Printre proiectele Asociaţiei se numără, pe lângă Bursele Perfomer:
- O bibliotecă cu peste 730 de volume de dezvoltare personală şi profesională care pot fi împrumutate gratuit de către ploieşteni de pe bookbazar.ro
- Cursuri gratuite de dezvoltare personală şi profesională –detalii pe cursuri-gratis.ro
- Programul „Doing Books” care sprijină financiar şi logistic tineri autori să-şi publice lucrările